第85页
商业头条No.50|超级主播祛魅|界面新闻 · 科技

商业头条No.50|超级主播祛魅|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 佘晓晨界面新闻编辑 | 文姝琪 和以往的每个购物大促节日一样,10月开始,为备战双十一,杭州滨江区海威中心3号楼...

IPO雷达|51WORLD再冲“数字孪生第一股”:三年半亏4.88亿元,多名客户、供应商重叠|界面新闻 · 证券

IPO雷达|51WORLD再冲“数字孪生第一股”:三年半亏4.88亿元,多名客户、供应商重叠|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净据港交所官网11月29日披露,北京五一视界数字孪生科技股份有限公司(即“51WORLD”)计划根据上市规则第18C章寻求在港交所主板并已递交上市申请材料,成为第五家以该标准申请...

IPO雷达|1.5亿钓鱼佬撑起的乐欣户外冲“渔具第一股”:营收、净利双降,未涉足核心装备钓鱼竿|界面新闻 · 证券

IPO雷达|1.5亿钓鱼佬撑起的乐欣户外冲“渔具第一股”:营收、净利双降,未涉足核心装备钓鱼竿|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇“抛竿入水,烦恼全无。”钓鱼佬们凭借着对钓鱼的热爱成功推动一家渔具公司IPO。近日,乐欣户外国际有限公司(简称:乐欣户外)赴港交所递交招股书拟冲刺资本市场。作为一家钓鱼装备...

伟测科技拟可转债募11.75亿元,TCL中环49亿元再融资“告吹”|界面新闻 · 证券

伟测科技拟可转债募11.75亿元,TCL中环49亿元再融资“告吹”|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈本周,沪深京三市的IPO上会,统一摁下了暂停键。不过,上交所上市委将审议伟测科技(688372.SH)额度达11.75亿元的可转债项目,另一方面TCL中环(002129.SZ)放弃了其高达...

IPO雷达|轮胎企业泰凯英闯关北交所,无自主生产,重要代工厂债务违约|界面新闻 · 证券

IPO雷达|轮胎企业泰凯英闯关北交所,无自主生产,重要代工厂债务违约|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈时隔1个月,北交所网站受理一栏再度刷新,来自青岛的泰凯英(青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司)获得了受理,保荐机构为招商证券。泰凯英具有一定的市场地位,公司本身并无自主生产,代工厂的稳...

今年前三季度长三角三省一市经济总量增速达5.4% | 宏观晚6点|界面新闻

今年前三季度长三角三省一市经济总量增速达5.4% | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻长三角“万亿城市”占全国比重超三分之一据《上海证券报》消息,今年前三季度,长三角三省一市经济总量增速达5.4%,高于全国0.6个百分点。长三角“万亿城市”从2018年的6个增加到9个,占全国比...

打新早报|军工概念佳驰科技今日申购,这家头部EMMS提供商具备稀缺性|界面新闻 · 证券

打新早报|军工概念佳驰科技今日申购,这家头部EMMS提供商具备稀缺性|界面新闻 · 证券

根据新股发行安排,今日有1只新股申购,佳驰科技(603205.SH)发行价格为27.08元/股。特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新”后“随意弃购”,避免影响自身打新资格。...

汇金科技大涨近500%背后:淄博国投2.33亿转让款到账却未过户,19亿浮盈只是浮云?|界面新闻 · 证券

汇金科技大涨近500%背后:淄博国投2.33亿转让款到账却未过户,19亿浮盈只是浮云?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 牛其昌作为近期A股市场的一大妖股,汇金科技(300561.SZ)自9月份以来股价累计涨幅接近500%。在汇金科技股价飙涨的背后,淄博国投“入主”的步伐受制于国资审批迟迟未能如愿,而公司业绩自...

北京“地王”诞生!中海153.32亿鲸吞“巨无霸”地块|界面新闻 · 地产

北京“地王”诞生!中海153.32亿鲸吞“巨无霸”地块|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 白帆不出意外,中海地产拿下了被各方紧盯的北京“巨无霸”组合地块。11月29日,北京第二宗跨区域组合地块正式上架竞拍。根据北京市规划和自然资源委员会消息,该地块总面积约14.7万平方米...

净利润下滑却大手笔分红,新芯股份IPO被抽中现场检查|界面新闻 · 证券

净利润下滑却大手笔分红,新芯股份IPO被抽中现场检查|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈2024年第三批首发企业现场检查抽签名单出炉。中国证券业协会12月6日公布2024年第三批首发企业现场检查抽签名单,随机抽取结果为:武汉新芯集成电路股份有限公司(以下简称新芯股份)...

Top
网站统计代码